Drehen:
Art | Hersteller | Typ | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Drehzentrum | Doosan | Puma 3100 LY | Ø720 (Ø420) | 130 | 1.280 |
Drehzentrum | Dossan | Lynx 2100 LMA | Ø350 (Ø205) | 560 | |
Drehzentrum | Gildemeister | MD3S | Ø500 (Ø320) | 700 | |
Zyklendrehmaschine | Weiler | E70 | Ø720 (Ø430) | 2.000 | |
Zyklendrehmaschine | Weiler | E50 | Ø570 (Ø340) | 1.000 | |
Universaldrehmaschine | Tarnow | TUJ50 | Ø530 (Ø330) | 2.000 | |
Universaldrehmaschine | TOS | SUI32 | Ø320 (Ø180) | 1.000 | |
Fräsen:
Art | Hersteller | Typ | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Tischbelastung (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fünfachs-Bearbeitungszentrum | DMG-Mori | CMX 70U | 750 | 600 | 520 | 350 |
Fünfachs-Bearbeitungszentrum | DMG-Mori | CMX 50U | 500 | 450 | 400 | 200 |
Fünfachs-Bearbeitungszentrum | Mikron | WF 70VH | 900 | 630 | 500 | 500 |
Vertikal-Bearbeitungszentrum | Mikron | HSM-700 | 700 | 550 | 500 | 700 |
Vertikal-Bearbeitungszentrum mit Teilapparat | AFM | R-1000 | 1.020 | 510 | 500 | 750 |
Vertikal-Bearbeitungszentrum | AFM | R-1000 | 1.020 | 510 | 500 | 750 |
Fahrständer-Fräsmaschine | Butler | Elgamill | 4.250 | 1.100 | 1.700 | 15.000 |
Bett-Fräsmaschine | Anayak | VH-1800 | 1.600 | 800 | 650 | 2.000 |
Bett-Fräsmaschine | ACME | FMB 12-1800 | 1.000 | 550 | 600 | 1.000 |
Bohrwerk | TOS Varnsdorf | W100A | 1.600 | 1.120 | 1.250 | 3.000 |
Universal-Fräsmaschine | TOS | FNGJ 20 | 450 | 350 | 400 | 200 |
Universal-Fräsmaschine | TOS | FGS 63B | 1.400 | 600 | 450 | 1.500 |
Universal-Fräsmaschine | TOS | FGS 63 | 1.400 | 600 | 500 | 1.500 |
Schleifen:
Art | Hersteller | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Tischbelastung (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Aussenrund-Schleifmaschine | 220 | 1000 | |||
Innenrund-Schleifmaschine | 150 | ||||
Flach-Schleifmaschine | 1.250 | 320 | 350 | ||
Werkzeug-Schleifmaschine | 500 | 250 | 250 |
Wasserstrahlschneiden:
Hersteller | X (m) | Y (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|
Quickjet | 1.600 | 1.200 | 120 |
Drahterodieren:
Hersteller | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Winkel | Tischbelastung (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Charmils | 520 | 420 | 412 | 5° | 650 |
Nutstoßen:
Hersteller | Höhe (mm) |
---|---|
Meienberg | 350 |
Sägen:
Hersteller | Typ | Querschnitt (mm) | Winkel |
---|---|---|---|
Behringer | HBP-260 | 400x260 | 45° |
Dumeta | GH-4280 | 800x800 |
Schweißen:
Tisch | Größe (mm) | Schweissarten |
---|---|---|
3D-Schweisstisch mit Lochraster | 2.000 x 1.000 | MIG / MAG / Elektrodenschweißen / Autogenlöten |
3D-Schweisstisch mit Lochraster | 3.000 x 1.500 | MIG / MAG / Elektrodenschweißen / Autogenlöten |